Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 15 | 0 | 2 | 176 | 75 | 101 | 49 |
|
19 | 13 | 0 | 1 | 194 | 112 | 82 | 49 |
|
19 | 12 | 0 | 4 | 135 | 93 | 42 | 39 |
|
19 | 11 | 0 | 4 | 147 | 115 | 32 | 38 |
|
20 | 11 | 0 | 6 | 161 | 127 | 34 | 37 |
|
19 | 10 | 0 | 5 | 144 | 104 | 40 | 35 |
|
19 | 8 | 0 | 9 | 130 | 135 | -5 | 26 |
|
20 | 6 | 0 | 12 | 106 | 133 | -27 | 20 |
|
19 | 6 | 0 | 13 | 131 | 194 | -63 | 18 |
|
19 | 3 | 0 | 13 | 112 | 141 | -29 | 14 |
|
19 | 3 | 0 | 15 | 100 | 178 | -78 | 10 |
|
19 | 2 | 0 | 16 | 89 | 218 | -129 | 7 |
Kommentarer