Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 0 | 0 | 158 | 25 | 133 | 27 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 129 | 73 | 56 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 1 | 113 | 77 | 36 | 19 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 96 | 73 | 23 | 18 |
|
8 | 5 | 0 | 2 | 103 | 76 | 27 | 17 |
|
7 | 3 | 0 | 2 | 84 | 52 | 32 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 59 | 22 | 12 |
|
8 | 3 | 0 | 4 | 73 | 72 | 1 | 10 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 89 | -19 | 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 49 | 92 | -43 | 6 |
|
8 | 0 | 0 | 7 | 53 | 103 | -50 | 1 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 43 | 261 | -218 | 0 |
Kommentarer